Lista zastępstw na dzień 2022-04-06:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Katarzyna Dobek | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 3 3IAP(1) - Okienko dla uczniów | |||
| 4 | 3 3IAP(1) - Okienko dla uczniów | |||
| 5 | 2 2A - geografia, 47,Płatne | R. Winiarczyk | ||
| 7 | 2 2C - geografia, 47,Płatne | M. Kasprzak | ||
| 8 | 3 3CG - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 9 | 3 3AG(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 10 | 3 3AG(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Dorota Goszczycka | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 3 3IEP - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| 7 | 3 3IEP - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| Beata Król | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 3 3IAP(2) - Okienko dla uczniów | |||
| 4 | 3 3IAP(2) - Okienko dla uczniów | |||
| 5 | 3 3IAP(1) - Okienko dla uczniów | |||
| 6 | 3 3IAP(1) - Okienko dla uczniów | |||
| 7 | 2 2A - wos, 2,Niepł | W. ks.Derlukiewicz | Za ostatnią godzinę | |
| 8 | 2 2A - Uczniowie przychodzą później | |||
| 9 | 3 3AG(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 10 | 3 3AG(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Jarosław Kuniewicz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 2 2D - geografia, 47,Płatne | M. Mańkowska | ||
| 3 | 1 1D - geografia, 19,Płatne | P. Dyniec | ||
| 5 | 3 3ICP - r_geografia, 24,Niepł | A. Czobot | za ostatnią lekcję | |
| 6 | 1 1E - geografia, 47,Płatne | P. Długosz | ||













