Lista zastępstw na dzień 2022-02-02:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Anna Czobot | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 3 3IBP - matematyka, 38,Płatne | M. Drozd | ||
| 7 | 3 3ICP - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Wojciech ks.Derlukiewicz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 3 3IBP - religia, 38,Płatne | N. s.Tendaj | ||
| 2 | 2 2B - religia, 32,Płatne | N. s.Tendaj | ||
| 8 | 2 2C - religia, 2,Płatne | N. s.Tendaj | ||
| 9 | 2 2A - religia, 26,Płatne | N. s.Tendaj | ||
| Jarosław Kuniewicz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 2 2D - geografia, 26,Płatne | K. Dobek | ||
| 3 | 1 1D - geografia, 30,Płatne | M. Pietrzycki | ||
| 5 | 3 3ICP - Okienko dla uczniów | |||
| 6 | 1 1E - geografia, 18,Płatne | K. Dobek | ||
| Zofia Wąsik | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 3 3EG(2) - Okienko dla uczniów | |||
| 7 | Język niemiecki - Okienko dla uczniów | |||
| 8 | 1 1E(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 9 | 1 1C(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||













